Derivados oxigenados del carbono
| Equipo | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Derivados oxigenados | Alcoholes | Aldehídos | Cetonas | Ácidos carboxílicos | Éteres | Esteres |
| Grupo funcional | OH | -CHO | R – CO – R | (–COOH) | –O–(OXA) | O ll R1 - C - O - R2 |
| Terminación | OL | -ol , -al | “ona” | oico | -eter | -oato |
| Ejemplos (3) | Etanol 2-propanol Butanol CH3-CH2-CH2-CH2OH | Etanal Butanal Butanodial | *propanona dimetilcetona(acetona) *butanonaetil metil cetona *Ciclohexanona | Glicerina HOOC-COOH H-COOH + CO2. monóxido de carbono CO + NaOH H-COONa H-COOH | *éter etilico Ch3-Ch2–O-Ch2-Ch3 *etilmetileter Ch3-Ch2–O-Ch3 *etilisopropileter Ch3-Ch2-O-Ch-CH3 | Metanoato de metilo Metanoato de etilo Etanoato de Ciclohexilo |
Sustancias: alcohol metanol, alcohol etanol, formol, acido acético o etanoico, acetona, acido sulfúrico.
Procedimiento:
Colocar en la capsula de porcelana una muestra (un mililitro) de cada sustancia, detectar sus propiedades organolépticas.(olor, color, forma)
Colocar en la capsula de porcelana tres mililitros de acido acético y agregar tres mililitros de etanol, adicionar cinco gotas del acido sulfúrico (Con mucho cuidado), agitar y calentar la mezcla hasta ebullición. Detectar el olor desprendido.
Observaciones:
| sustancia | formula | olor | color | forma |
| metanol | HC3OH | Alcohol | Transparente | Liquido |
| etanol | CH3CH | Alcohol | Transparente | Liquido |
| formol | HCHO | Alcohol | Transparente | Liquido |
| acetona | (CH3)2CO | Alcohol | Transparente | Liquido |
| Acido etanoico | C2H4O2 | Alcohol | Transparente | Liquido |
| Mezcla acido etanoico y alcohol etílico. | C2H4O2+ CH3CH | Alcohol | Transparente | Liquido |




No hay comentarios:
Publicar un comentario